| Технические свойства | |
| Страна | Финляндия |
| Управление | термостат |
| Встраиваемая система | нет |
| Тип | смеситель |
| Дополнительная информация | горячая вода max. 80 °C потеря давления при расходе 0.2 л/с 175 kPa потеря давления при расходе 0.3 л/с 280 kPa рабочее давление 100 - 1000 kPa расход воды при 300 кПа 0.32 l/s расход воды при 300 кПа в эко-режиме 0.23 l/s уровень шума I (ISO 3822) |
| Стандарт подводки | 1/2 |
| Отверстия для монтажа | 2 отверстия |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина излива | 8.5 см |
| Материал | латунь пластик |
| Механизм | термостатический картридж |
| Монтаж | на стену |
| Назначение | для ванны |
| Область применения | для общественных мест бытовая |
| Внешнее исполнение | |
| Поверхность | глянцевая |
| Стилистика дизайна | современный стиль hi-tech |
| Форма | округлая |
| Форма излива | традиционная |
| Цвет | хром серый |
| Оснащение | |
| Оснащение | эксцентрики дивертор |
| Душевой гарнитур в комплекте | есть |
| Функции | |
| Функция экономии расхода | есть |
| Дополнительные функции | ограничитель температуры |
Интернет-магазин сантехники BathRoom74 © 2014 - 2026
ООО "BathRoom".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.